Декларация о соответствии: Скачать
Генераторы вакуума Festo серии OVEM дополнительные характеристики : Скачать
Производитель | |
---|---|
Серия товара | OVEM |
Тип оборудования | Генераторы вакуума |
Декларация о соответствии: Скачать
Генераторы вакуума Festo серии OVEM дополнительные характеристики : Скачать
Производитель | |
---|---|
Серия товара | OVEM |
Тип оборудования | Генераторы вакуума |
Присоединение 2 | QS-1/4 |
Материал корпуса | Алюмий. PA (Полиамид) |
Материал уплотнения | HNBR (Гидрированный бутадиен-нитрильный эластомер), NBR (Бутадиен-нитрильный каучук) |
Класс защиты | IP65 |
Степень фильтрации | 40 мкм |
Функция распределителя | Н. З. |
Тип конструкции | Модульный |
Подключение вакуума | 12 мм |
Ручное дублирование | Толкающий. Дополнительно через кнопки управления |
Номинальное рабочее давление | 6 бар |
Тип дисплея | 4-символьный буквенно-цифровый. ЖК экран с задней подсветкой |
Протокол | IO-Link |
Диапазон измерения давления | От -1 до 0 бар |
Единицы измерения | Бар |
Способность выдерживать перегрузку | Имеется в наличии |
Принцип измерения | Пьезорезистивный |
Диапазон установки порогового значения | От -0,999 да 0 бар |
Рабочий режим дисплея | Оптический |
Материал фильтра | |
Материал фитинга | Никелированная латунь |
Диапазон индикации | От -0,999 до 0 бар |
Материал экрана | PA (Полиамид) |
Встроенная функция | Клапан сброса, электрический ДроссельЭлектрический вкл./выкл. клапанФильтрОбратный клапанОткрытый глушите |
Характеристика эжектора | Высокий вакуум, Стандарт |
Конструкция глушитель | Открыт |
Материал корпуса фильтра | |
Материал глушителя | Алюминиевый сплавPOM (Полиформальдегид)PU (Полиуретан) пена |