Распределители с электроуправлением Festo CPV10-M1H дополнительные характеристики : Скачать
Для пневмоострова CPV. В корпусе распределителя находятся два 3/2 клапана, один нормально открытый, другой нормально закрытый, АТЕХ исполнение.
Производитель | |
---|---|
Наименование | Распределитель с электроуправлением |
Серия товара | CPV10 |
Распределители с электроуправлением Festo CPV10-M1H дополнительные характеристики : Скачать
Для пневмоострова CPV. В корпусе распределителя находятся два 3/2 клапана, один нормально открытый, другой нормально закрытый, АТЕХ исполнение.
Производитель | |
---|---|
Наименование | Распределитель с электроуправлением |
Серия товара | CPV10 |
Группа | Для пневмоостровов |
Тип оборудования | Распределители |
Присоединение 1 | M7 |
Тип резьбы | M |
Материал корпуса | Алюминиевое литье под давление, Латунь, POM (Полиформальдегид), PPS (Полифениленсульфид), Сталь |
Материал уплотнения | HNBR (Гидрированный бутадиен-нитрильный эластомер), NBR (Бутадиен-нитрильный каучук) |
Максимальный стандартный расход | 400 |
Тип действия | Моностабильный |
Класс защиты | IP50 |
Тип управления | Электромагнитное |
Тип пилотного управления | Непрямого действия |
Функция распределителя | Н. О. или Н. З. |
Тип конструкции | Золотниковый |
Тип сброса | Пневматический |
Условный проход | 4 мм |
Тип присоединения | Общая линия |
Тип уплотнения | Мягкий |
Функция быстрого выхлопа | Не дросселируемый |
Ручное дублирование | Защелкиваемый, Толкающий |
Пилотное давление | |
Присоединение 4 | |
Размер клапана |